| Отчет об исполнении доходов бюджета (ф.0503127) | |
| (Изменение №1) | 
| Дата формирования | 24.09.2021 | 
| Дата утверждения | 23.09.2021 | 
| Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЕБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. АБАКАРОВА Г. А." | 
| Код учреждения | 82320259 | 
| ИНН | 502005500 | 
| КПП | 50201001 | 
| Период формирования | 2020 | 
| Сформировано | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЕБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. АБАКАРОВА Г. А." ИНН 502005500 КПП 50201001  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||
| 1. Доходы бюджета | 
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Доходы бюджета, всего | 010 | X | ||||||
| в том числе: | ||||||||
| 2. Расходы бюджета | 
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | по ассигнованиям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| Расходы бюджета, всего | 200 | X | 11 367 162,00 | 11 367 162,00 | 11 367 162,00 | 11 367 162,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | ||||||||||
| Заработная плата РБ | 200 | 07021910202590111211 | 7 623 382,00 | 7 623 382,00 | 7 623 382,00 | 7 623 382,00 | ||||
| начисления РБ | 200 | 07021910202590119213 | 2 304 431,00 | 2 304 431,00 | 2 304 431,00 | 2 304 431,00 | ||||
| Заработная плата ФБ | 200 | 070219202R3030111211 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | ||||
| начисления ФБ | 200 | 070219202R3030119213 | 69 460,00 | 69 460,00 | 69 460,00 | 69 460,00 | ||||
| Заработная плата МБ | 200 | 07021920203590111211 | 83 700,00 | 83 700,00 | 83 700,00 | 83 700,00 | ||||
| начисления МБ | 200 | 07021920203590119213 | 25 272,00 | 25 272,00 | 25 272,00 | 25 272,00 | ||||
| Коммунальные услуги | 200 | 07021920202590244223 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 07021920202590244225 | 398 000,00 | 398 000,00 | 398 000,00 | 398 000,00 | ||||
| прочие работы, услуги | 200 | 07021920202590244226 | 135 500,00 | 135 500,00 | 135 500,00 | 135 500,00 | ||||
| Увеличение стоимости матер запасов | 200 | 07021920202590244340 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | ||||
| Увеличение стоимости матер запасов | 200 | 07021910202590244340 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | ||||
| Увеличение стоимости матер запасов | 200 | 07021920203690244340 | 69 879,00 | 69 879,00 | 69 879,00 | 69 879,00 | ||||
| Увеличение стоимости матер запасов | 200 | 07021920204690244340 | 2 551,00 | 2 551,00 | 2 551,00 | 2 551,00 | ||||
| Увеличение стоимости матер запасов | 200 | 070219202R3040244340 | 27 837,00 | 27 837,00 | 27 837,00 | 27 837,00 | ||||
| Прочие расходы | 200 | 07021920202590851290 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | ||||
| Увеличение стоимости осн средств | 200 | 07021920202590244310 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
| Фонд всеобуча | 200 | 07021920202590321262 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | ||||
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | X | X | X | -11 367 162,00 | -11 367 162,00 | X | X | ||
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета | 
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
| через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | X | 11 367 162,00 | 11 367 162,00 | 11 367 162,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | ||||||||
| источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | X | 11 367 162,00 | 11 367 162,00 | 11 367 162,00 | |||
| из них: | ||||||||
| источники внешнего финансирования бюджета | 620 | X | ||||||
| из них: | ||||||||
| Изменение остатков средств | 700 | X | ||||||
| увеличение остатков средств, всего | 710 | X | X | |||||
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | X | X | |||||
| Изменение остатков по расчетам | 800 | X | X | X | ||||
| изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета | 810 | X | X | X | X | |||
| из них: | ||||||||
| увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000) | 811 | X | X | 11 367 162,00 | X | 11 367 162,00 | X | |
| уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000) | 812 | X | X | 11 367 162,00 | X | 11 367 162,00 | X | |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | X | X | X | |||
| в том числе: | ||||||||
| увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | X | X | X | X | |||
| уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | X | X | X | X | |||